Над 14 милиони денари за патни трошоци на пратениците во 2025 година
Вкупно 14.369.470 денари исплатило македонското Собрание за патни трошоци на пратениците во текот на 2025 година, покажуваат податоците добиени по пат на барање за слободен пристап до информации од јавен карактер.
На врвот на листата по висина на наплатени патни трошоци е пратеникот Кире Божиновски од ВМРО-ДПМНЕ, кој во текот на годината наплатил 637.233 денари. Веднаш зад него е Петар Ристески, исто така од ВМРО-ДПМНЕ, со 602.187 денари, кој и лани беше рекордер по оваа основа.
ТОП 10 пратеници со најголеми патни трошоци во 2025 година
| Пратеник | Патни трошоци (денари) |
|---|---|
| Кире Божиновски | 637.233 |
| Петар Ристески | 602.187 |
| Јован Митрески | 464.150 |
| Јулија Тушевска | 446.854 |
| Зоранчо Јованчев | 426.640 |
| Беким Ќоку | 418.281 |
| Драгана Арсова | 382.285 |
| Петар Марков | 381.829 |
| Никола Коњановски | 373.415 |
| Миле Талевски | 372.254 |
Комплетна листа: пратеници, град и партиска припадност
| Име и презиме | Патни трошоци (ден.) | Град | Партија |
|---|---|---|---|
| Грација Бакраческа | 87.027 | Охрид | ВМРО-ДПМНЕ |
| Соња Мираковска | 18.881 | Скопје | НСДП |
| Јован Митрески | 464.150 | Струга | СДСМ |
| Дафина Стојаноска | 255.111 | Гостивар | ВМРО-ДПМНЕ |
| Јованка Тренчевска | 109.589 | Струмица | СДСМ |
| Борче Цветков | 232.639 | Струмица | СДСМ |
| Миле Талевски | 372.254 | Прилеп | СДСМ |
| Халил Снопче | 294.105 | Тетово | АА |
| Кире Божиновски | 637.233 | Битола | ВМРО-ДПМНЕ |
| Валентина Марчевска | 119.257 | Јегуновце | ВМРО-ДПМНЕ |
| Мевмед Џафери | 369.591 | Маврово-Ростуше | ВМРО-ДПМНЕ |
| Ријад Шаќири | 211.219 | Скопје | АА |
| Садик Сулејмани | 117.513 | Скопје | АА |
| Даниел Стојчевски | 86.680 | Куманово | ЗНАМ |
| Благој Бочварски | 211.705 | Штип | СДСМ |
| Дејан Проданоски | 359.130 | Прилеп | ВМРО-ДПМНЕ |
| Петар Ристески | 602.187 | Прилеп | ВМРО-ДПМНЕ |
| Душко Иванов | 260.701 | Штип | ВМРО-ДПМНЕ |
| Ели Панова | 170.623 | Струмица | ВМРО-ДПМНЕ |
| Моника Трајанова | 143.552 | Радовиш | ВМРО-ДПМНЕ |
| Весна Ѓорѓиева | 369.790 | Кавадарци | ВМРО-ДПМНЕ |
| Јулија Тушевска | 446.854 | Валандово | ВМРО-ДПМНЕ |
| Александар Велјановски | 170.891 | Тетово | ВМРО-ДПМНЕ |
| Бране Петрушевски | 136.177 | Куманово | ВМРО-ДПМНЕ |
| … | … | … | … |
Дел од пратениците користат и патни трошоци и закупнина
Покрај патните трошоци, дел од пратениците користат и надоместок за закупнина на стан во Скопје.
Меѓу нив се:
- Даниела Христова
- Олга Лозановска
- Грација Бакраческа
- Јованка Тренчевска
- Лидија Петковска
- Ангелинка Петкова
- Саранда Имери Стафаи
Во анкетните листови доставени до ДКСК, дел од овие пратеници пријавиле дека поседуваат станови во Скопје, а сепак користат и двете законски можности.
Како пример се посочува пратеничката Олга Лозановска, која има пријавен стан во Скопје, а истовремено наплатува и патни трошоци и закупнина.
Извор : Инфомакс.



