Макс неприкосновен – црн спринт за Мекларен во Остин
Макс Верстапен го искористи хаосот на стартот од спринт трката и го максимизираше моментумот. Имаше одличен старт, а со тоа избегна било каква последица од катастрофата која се случи позади него.
На стартот спринт-трката дојде до катастрофа за Мекларен: при стартот, во првиот свиок, болидот на Нико Хулкенберг удри во болидот на Пиастри, кој потоа го удира Норис — што доведе до елиминација на двајцата возачи.
Овој хаос на стартот најдобро го искористија Џорџ Расел од Мерцедес, кој од шесто место стигна на второ, а дури проба и малку ризично претекнување на Верстапен, кое за среќа заврши без последици и Карлос Саинз од Вилијамс кој го пополни последното место на подиумот.
| Позиција | Возач | Тим | Белешки / време |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | Победа |
| 2 | George Russell | Mercedes | +0.395 s |
| 3 | Carlos Sainz | Williams | +0.791 s |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | +1.224 s |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | +1.825 s |
| 6 | Alex Albon | Williams | +2.576 s |
| 7 | Yuki Tsunoda | Red Bull | +2.976 s |
| 8 | Kimi Antonelli | Mercedes | +4.147 s |
| 9 | Liam Lawson | Racing Bulls | +4.804 s |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | +5.126 s |
| 11 | Gabriel Bortoleto | Sauber | +5.649 s |
| 12 | Isack Hadjar | Racing Bulls | +6.228 s |
| 13 | Nico Hülkenberg | Sauber | +6.624 s |
| 14 | Franco Colapinto | Alpine | +8.006 s |
| 15 | Oliver Bearman | Haas | +13.576 s |
| DNF | Lance Stroll | Aston Martin | судар во трката |
| DNF | Esteban Ocon | Haas | судар |
| DNF | Oscar Piastri | McLaren | Судар на првиот свиок |
| DNF | Fernando Alonso | Aston Martin | Вклучен во судар во првиот свиок |
| DNF | Lando Norris | McLaren |
Квалификациите за главната трка се вечерва во 23 часот по македонско време.


